Es wird hauptsächlich auf die Tabellen für die Selketalbahn verwiesen. Darin sind Verweise zur Harzquerbahn und Brockenbahn enthalten.
Mitunter gibt es für einen Zeitraum mehrere Fahrpläne, weil diese zwischendurch geändert wurden.
Fahrplan |
angelegt |
Winterfahrplan 2007/2008 gültig von 5. November 2007 bis 25. April 2008 | 2007-10-27T19:20:00+0200 |
Sommerfahrplan 2008 gültig von 26. April bis 2. November 2008 | 2008-04-01T19:20:00+0200 |
Baufahrplan Selketalbahn gültig von 03.11.2008 bis 28.11.2008 | 2007-10-27T19:20:00+0200 |
Winterfahrplan 2008/2009 gültig von 29. November 2008 bis 24. April 2009 | 2008-11-08T19:20:00+02:00 |
Sommerfahrplan 2009 gültig von 25.04. bis 01.11.2009 | 2009-03-12T19:20:00+01:00 |
Winterfahrplan 2009/2010 gültig von 2. November bis 11. Dezember 2009 und vom 8. bis 19. März 2010 | 2009-11-01T19:20:00+01:00 |
Winterfahrplan 2009/2010 gültig vom 12. Dezember 2009 bis 7. März 2010 und vom 20. März bis 23. April 2010 | 2009-11-01T19:20:00+01:00 |
Sommerfahrplan 2010 gültig vom 24. April bis 31. Oktober 2010 | 2010-02-02T19:20:00+01:00 |
Winterfahrplan November 2010 gültig von 1. November bis 10. Dezember 2010 | 2010-02-02T19:20:00+01:00 |
Winterfahrplan 2010 gültig von 11. Dezember 2010 bis 21. April 2011 | 2010-02-02T19:20:00+01:00 |
Sommerfahrplan 2011 gültig von 22. April bis 31. Oktober 2011 | 2010-02-02T19:20:00+01:00 |
Winterfahrplan 2011 gültig von 1. November bis 2. Dezember, vom 5. bis 9. und vom 12. bis 16. Dezember 2011 | 2011-11-05T19:20:00+01:00 |
Winterfahrplan 2011 gültig am 3., 4, 10. und 11. Dezember 2011 sowie vom 17. Dezember 2011 bis 27. April 2012 | 2011-11-05T19:20:00+01:00 |
Sommerfahrplan, gültig von 28. April bis 4. November 2012 | 2012-01-26T20:39+01:00 |
Winterfahrplan 2012/2013 gültig von 6. November 2012 bis 7. Dezember, vom 10. bis 14. und vom 17. bis 21. Dezember 2012 | 2012-10-21T08:39+01:00 |
Winterfahrplan 2012/2013 gültig am 8., 9., 15. und 16 Dezember 2012 sowie vom 22. Dezember 2012 bis 26. April 2013 | 2012-10-21T08:39+01:00 |
Sommerfahrplan, gültig von 27. April bis 3. November 2013 | 2013-02-03T21:39+01:00 |
Winterfahrplan 2013/2014 gültig vom 4. bis 29. November 2013 | 2013-10-17T16:01+02:00 |
Winterfahrplan, gültig 30.11. – 06.12.2013, 09. – 13.12.2013 und 16. – 20.12.2013 | 2013-11-01T22:35+01:00 |
Winterfahrplan, gültig am 7./8. und 14./15. Dezember 2013 sowie vom 21. Dezember 2013 bis 25. April 2014 | 2013-11-02T22:32+01:00 |
Fahrplan Selketalbahn - Winter 2014/2015 (1) von 03.11.2014 bis 28.11.2014 | 2014-10-05T18:41+02:00 |
Winterfahrplan, gültig vom 29.11. bis 05.12., vom 08. bis 12.12. und vom 15. bis 19.12.2014 | 2014-11-13T09:55+01:00 |
Winterfahrplan, gültig am 06./07.12., am 13./14.12.2014 und vom 20.12.2014 bis 24.04.2015 | 2014-11-13T09:55+01:00 |
Sommerfahrplan 2015 gültig von 25. April bis 1. November 2015 | 2015-03-21T16:40+01:00 |
Fahrplan Selketalbahn - Winter 2015/2016 (1) vom 2. bis 27. November 2015 | 2015-10-17T22:54+02:00 |
Winterfahrplan, gültig vom 28.11. bis 04.12., vom 07. bis 11.12. und vom 14. bis 18.12.2015 | 2015-10-20T14:02+02:00 |
Winterfahrplan, gültig am 05./06.12., am 12./13.12.2015 und vom 19.12.2015 bis 22.04.2016 | 2015-10-20T20:29+02:00 |
Sommerfahrplan 2016 gültig von 23. April bis 6. November 2016 | 2016-04-11T13:37+02:00 |
Winterfahrplan 2016/2017 gültig von 7. November bis 2. Dezember 2016 | 2015-10-17T21:36+02:00 |
fahrplan_1617w1_333.htm | 2016-10-20T09:00+02:00 |
Winterfahrplan 2016/2017 gültig von 3. Dezember 2016 bis 28. April 2017 | 2016-12-02T20:59+01:00 |
Winterfahrplan, gültig vom 5. bis 9. und vom 12. bis 16. Dezember 2016 | 2016-12-02T13:48+01:00 |
Winterfahrplan, gültig am 3./4. und 10./11. Dezember 2016 sowie vom 17. Dezember 2016 bis 28. April 2017 | 2016-12-03T19:50+01:00 |
Sommerfahrplan 2017 gültig von 29. April bis 5. November 2017 | 2017-02-16T12:44+01:00 |
Sommerfahrplan 2017 gültig von 29. April bis 7. Juli 2017 | 2017-04-24T08:42+02:00 |
Sommerfahrplan 2017 gültig von 8. Juli bis auf Widerruf | 2017-07-05T14:05+02:00 |
Sommerfahrplan 2017 gültig vom 8. Juli bis 1. September 2017 | 2017-08-07T08:40+02:00 |
Sommerfahrplan 2017 gültig vom 2. September bis 5. November 2017 | 2017-08-29T12:46+02:00 |
Winterfahrplan 2017/2018 gültig von 6. November bis 1. Dezember 2017 | 2017-10-23T13:48+02:00 |
Winterfahrplan 2017/2018 gültig von 2. Dezember 2017 bis 27. April 2018 | 2017-10-25T15:10+02:00 |
Winterfahrplan, gültig vom 02. bis 08.12., vom 11. bis 15.12. und vom 18. bis 20.12.2017 | 2017-10-26T07:33+02:00 |
Winterfahrplan, gültig am 09./10., am 16./17.12. 2017 und vom 21.12.2017 bis 27.04.2018 | 2017-10-26T09:05+02:00 |
Sommerfahrplan 2018 gültig von 28. April bis 27. Oktober 2018 – nicht umgesetzt (Selketalbahn) | 2018-01-19T08:16+01:00 |
Sommerfahrplan 2018 gültig von 28. April bis 27. Oktober 2018 nicht umgesetzt (Harzquerbahn) | 2018-01-18T18:53+01:00 |
Sommerfahrplan 2018 gültig von 28. April bis 27. Oktober 2018 | 2018-01-19T08:16+01:00 |
Sommerfahrplan 2018 gültig von 18. September bis 27. Oktober 2018 | 2018-10-01T11:17+02:00 |
Winterfahrplan 2018/2019 gültig vom 28.10. bis 04.11.2018, am 08./09.12., am 15./16-12.2018 und vom 19.12.2018 bis 26.04.2019 (Selketalbahn) | 2018-10-23T20:02+02:00 |
Winterfahrplan 2018/2019 gültig von 5. bis 30 November 2018 (Harzquerbahn) | 2018-10-27T20:49+02:00 |
Winterfahrplan 2018/2019 gültig vom 11.02. bis 26.04.2019 (Harzquerbahn) | 2018-10-25T08:03+02:00 |
Winterfahrplan 2018/2019 gültig vom 28.10. bis 04.11.2018, am 08./09.12., am 15./16.12.2018 und vom 19.12.2018 bis 26.04.2019 (Selketalbahn) | 2018-10-23T20:02+02:00 |
Winterfahrplan, gültig vom 01. bis 07.12., vom 10. bis 14.12. und vom 17. bis 18.12.2018 (Selketalbahn) | 2018-10-28T17:12+01:00 |
Winterfahrplan 2018/2019 gültig am 08./09.12., am 15./16.12.2018 und vom 19.12.2018 bis 26.04.2019 (Selketalbahn) | 2018-10-23T20:02+02:00 |
Sommerfahrplan 2019 gültig von 16. Mai bis 26. Oktober 2019 | 2019-02-22T13:50+01:00 |
Sommerfahrplan 2019 gültig von 16. Mai bis 26. Oktober 2019 | 2019-02-22T13:50+01:00 |
Sommerfahrplan 2019 gültig vom 27. April bis 26. Oktober 2019 | 2019-07-19T16:55+02:00 |
Sommerfahrplan 2019 gültig vom 22. Juli 2019 bis auf Wierruf | 2019-07-19T16:55+02:00 |
Winterfahrplan 2019/2020 gültig vom 27.10. bis 03.11.2019 und vom 30.11.2019 bis 24.04.2020 (Harzquerbahn) | 2019-10-24T12:31+02:00 |
Winterfahrplan 2019/2020 gültig vom 27.10. bis 03.11., am 07., 08., 14., 15.12.2019 und vom 21.12.2019 bis 24.04.2020 (Selketalbahn) | 2019-10-23T21:17+02:00 |
Winterfahrplan 2019/2020 gültig vom vom 4. bis 29. November 2019 (Harzquerbahn) | 2019-10-30T11:00+01:00 |
Winterfahrplan 2019/2020 gültig vom 30.11. bis 06.12.2019, vom 09. bis 13.12.2019 und vom 16. bis 20.12.2019 (Selketalbahn) | 2019-11-06T09:11+01:00 |
Sommerfahrplan 2020 gültig vom 27. Juni bis 24. Oktober | 2020-03-12T13:32+01:00 |
Winterfahrplan 2020/2021 gültig vom 02.11.2020 bis auf Widerruf | |
Winterfahrplan 2020/2021 gültig vom 02.11.2020 bis auf Widerruf | 2020-11-17T16:10+01:00 |
Sommerfahrplan 2021 gültig vom 9. Juni 2021 bis ? | 2021-06-07T15:14+02:00 |
Sommerfahrplan 2021 gültig vom 1. Juli bis 31. Oktober 2021 | 2021-07-01T20:27+02:00 |
Sommerfahrplan 2021 gültig vom 14. August bis 31. Oktober 2021 | 2021-08-17T00:41+02:00 |
Winterfahrplan 2021/2022 gültig vom 01.11. bis 25.11.2021 | 2021-11-01T15:28+01:00 |
Winterfahrplan 2021/2022 gültig vom 15.11. bis 25.11.2021 | 2021-11-03T14:17+01:00 |
Winterfahrplan 2021/2022 gültig vom vom 26.11.2021 bis 08.04.2022 | 2021-11-25T22:49+01:00 |
Winterfahrplan 2021/2022 gültig vom 26.11.2021 bis 08.04.2022 | 021-11-25T18:47+01:00 |
Winterfahrplan 2021/2022 gültig vom 10.02.2022 bis 08.04.2022 | 021-11-25T18:47+01:00 |
Sommerfahrplan 2022 gültig vom 9. April bis 6. November 2022 | 2022-02-16T13:24+01:00 |
Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 07.11. bis 24.11.2022 | 2022-10-27T13:29+02:00 |
Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 07.11. bis 24.11.2022 | 2022-10-27T13:29+02:00 |
Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 25.11. bis 16.12.2022 | 2022-11-08T13:02+01:00 |
Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 25. November bis 16. Dezember 2022 | 2022-11-07T10:37+01:00 |
Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 17.12.2002 bis 31.03.2023 | 2022-11-13T11:17+01:00 |
Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 17. Dezember 2022 bis 31. März 2023 | 2022-11-11T15:13+01:00 |
Sommerfahrplan 2023 gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2023 Brockenbahn | 2023-02-10T11:32+01:00 |
Sommerfahrplan 2023 gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2023 Harzquerbahn | 2023-02-10T12:48+01:00 |
Sommerfahrplan 2023 gültig vom 1. April bis 31. Oktober 2023 Selketalbahn | 2023-02-09T15:18+01:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (1) gültig vom 1. bis 30. November 2023 Brockenbahn | 2023-10-04T11:45:01+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (1) gültig vom 1. bis 30. November 2023 Harzquerbahn | 2023-10-02T13:30:14+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (1) gültig vom 1. bis 30. November 2023 Harzquerbahn | 2023-10-04T09:39:16+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (1) gültig vom 1. bis 30. November 2023 Selketalbahn | 2023-10-02T13:18:08+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (2) gültig vom 1. bis 15. Dezember 2023 Brockenbahn | 2023-10-12T11:14:05+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (2) gültig vom 1. bis 15. Dezember 2023 Harzquerbahn | 2023-10-11T12:22:32+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (2) gültig vom 1. bis 15. Dezember 2023 Harzquerbahn | 2023-10-12T11:14:05+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (2) gültig vom 1. bis 15. Dezember 2023 Selketalbahn | 2023-10-11T10:37:03+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (3) gültig vom 16.12.2023 bis 25.04.2024 Brockenbahn | 2023-10-18T13:39:36+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (3) gültig vom 16.12.2023 bis 25.04.2024 Harzquerbahn | 2023-10-18T14:43:26+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (3) gültig vom 16.12.2023 bis 25.04.2024 Harzquerbahn | 2023-10-19T10:19:58+02:00 |
Winterfahrplan 2023/2024 (3) gültig vom 16.12.2023 bis 25.04.2024 Selketalbahn | 2023-10-19T11:30:23+02:00 |
Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Brockenbahn (Drei Annen Hohne – Brocken) gültig vom 26. April bis 12. August 2024 | 2024-02-26T10:12:57+01:00 |
Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Harzquerbahn (Nordgausen Nord – Wernigerode), gültig vom 26. April bis 12. August 2024 | 2024-02-26T10:12:57+01:00 |
Sommerfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Selketalbahn (Quedlinburg – Gernrode – Harzgerode / Stiege – Hasselfelde / Eisfelder Talmühle); gültig vom 26. April bis 12. August 2024 | 2024-02-26T10:12:57+01:00 |
Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Brockenbahn (Drei Annen Hohne – Brocken) gültig vom 13. August bis 29. September 2024 | 2024-08-09T13:40:17+02:00 |
Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Harzquerbahn (Nordgausen Nord – Wernigerode), gültig vom 13. August bis 29. September 2024 | 2024-08-09T14:51:57+02:00 |
Sommerfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Selketalbahn (Quedlinburg – Gernrode – Harzgerode / Stiege – Hasselfelde / Eisfelder Talmühle); gültig vom 13. August bis 29. September 2024 | 2024-08-09T10:52:54+02:00 |
Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Brockenbahn (Drei Annen Hohne – Brocken) gültig vom 30. September bis 3. November 2024 | 2024-07-26T14:29:29+02:00 |
Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Harzquerbahn (Nordgausen Nord – Wernigerode), gültig vom 30. September bis 3. November 2024 | 2024-07-26T15:53:08+02:00 |
Sommerfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH für die Selketalbahn (Quedlinburg – Gernrode – Harzgerode / Stiege – Hasselfelde / Eisfelder Talmühle); gültig vom 30. September bis 3. November 2024 | 2024-07-26T14:49:51+02:00 |